Fique por dentro de nossas ações e participe.
22/11 – Caixa Iluminado
Pontos em dobro
A cada 100 reais em compras
Vencedores - A cada 100 reais em compras
5º PREMIAÇÃO
Colocação | Prêmio (ordem do regulamento) | Série | Numero | CPF Cliente | Nome Cliente | Loja da Compra |
1º Contemplado | Apple iPhone 15 (128 GB), Preto. | 38 | 18810 | XXX.XXX.XX7-64 | Janete B L | Redeconomia – Sepetiba |
2º Contemplado | Smart TV 32” Aiwa. | 38 | 18843 | XXX.XXX.XX7-78 | André Luís V N | Redeconomia – Alhambra |
3º Contemplado | Echo Dot 5ª geração | 38 | 18862 | XXX.XXX.XX4-34 | Marinaldo J F | Redeconomia – Queimados |
4º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 38 | 18869 | XXX.XXX.XX7-45 | Laryssa G da S | Redeconomia – Nova Campinas |
5º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 38 | 18879 | XXX.XXX.XX1-53 | Alvaro B | Redeconomia – Jardim metrópole |
6º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 38 | 18890 | XXX.XXX.XX7-70 | Moisés S de A | Redeconomia Taquara |
7º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 38 | 18910 | XXX.XXX.XX7-00 | Conceição M de C | Redeconomia – Lins de Vasconcelos |
8º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 38 | 18916 | XXX.XXX.XX7-85 | Vanessa Dos S da S | Redeconomia – Piabetá |
9º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 38 | 18927 | XXX.XXX.XX7-34 | Sebastião H da S | Redeconomia – Venda Velha |
10º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 38 | 18931 | XXX.XXX.XX7-44 | Nathalia B | Redeconomia – Piabetá |
11º Contemplado | JBL, Fone de Ouvido. | 38 | 18958 | XXX.XXX.XX7-77 | Marilane da S de J | Redeconomia – Sepetiba |
12º Contemplado | JBL, Fone de Ouvido. | 38 | 18963 | XXX.XXX.XX7-53 | Rosana R F | Redeconomia – Jardim Campomar |
4º PREMIAÇÃO
COLOCAÇÃO | SÉRIE | NÚMERO | CPF Cliente | Nome Cliente | Loja da Compra | Prêmio |
1º Contemplado | 38 | 18810 | XXX.XXX.XX7-64 | Janete B L | Redeconomia – Sepetiba (Polisuper) | Apple iPhone 15 (128 GB), Preto. |
2º Contemplado | 38 | 18843 | XXX.XXX.XX7-78 | André LUIS V N | Redeconomia – Alhambra (Emanuel) | Smart TV 32” Aiwa. |
3º Contemplado | 38 | 18862 | XXX.XXX.XX4-34 | Marinaldo J F | Redeconomia – Queimados (Feira Nova) | Echo Dot 5ª geração |
4º Contemplado | 38 | 18869 | XXX.XXX.XX7-45 | Laryssa G da S | Redeconomia – Nova Campinas | Vale-compras Redeconomia. |
5º Contemplado | 38 | 18879 | XXX.XXX.XX1-53 | Alvaro B | Redeconomia – Jardim metrópole (Alfa e omega) | Vale-compras Redeconomia. |
6º Contemplado | 38 | 18890 | XXX.XXX.XX7-70 | Moisés S de A | Redeconomia Taquara (Superpax) | Vale-compras Redeconomia. |
7º Contemplado | 38 | 18910 | XXX.XXX.XX7-00 | Conceição M de C | Redeconomia – Lins de Vasconcelos (Polisuper) | Vale-compras Redeconomia. |
8º Contemplado | 38 | 18916 | XXX.XXX.XX7-85 | Vanessa Dos S da S | Redeconomia – Piabetá (Feira nova) | Vale-compras Redeconomia. |
9º Contemplado | 38 | 18927 | XXX.XXX.XX7-34 | Sebastião H da S | Redeconomia – Venda Velha (Alfa e omega) | Vale-compras Redeconomia. |
10º Contemplado | 38 | 18931 | XXX.XXX.XX7-44 | Nathalia B | Redeconomia – Piabetá (Feira nova) | Vale-compras Redeconomia. |
11º Contemplado | 38 | 18958 | XXX.XXX.XX7-77 | Marilane da S de J | Redeconomia – Sepetiba (Polisuper) | JBL, Fone de Ouvido. |
12º Contemplado | 38 | 18963 | XXX.XXX.XX7-53 | Rosana R F | Redeconomia – Jardim Campomar (Reunidos) | JBL, Fone de Ouvido. |
3º PREMIAÇÃO
COLOCAÇÃO | Prêmio | NÚMERO | CPF Cliente | Nome Cliente | Loja da Compra | Endereço loja |
1º Contemplado | Apple iPhone 15 (128 GB), Preto. | 17290 | XXX.XXX.XX8-01 | Neusa O Dos S P | Redeconomia – Olinda (Feira Nova) | AV. GETÚLIO DE MOURA,Nº411 A 415 |
2º Contemplado | Smart TV 32” Aiwa. | 17310 | XXX.XXX.XX4-15 | Francisco de A E | Redeconomia – Engenho da Rainha (Super Pax) | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO,Nº4618 LT:01 QD:B PA 24840 |
3º Contemplado | Echo Dot 5ª geração | 17348 | XXX.XXX.XX7-07 | Rafaela C de S N | Redeconomia – Cêramica (Feira Nova) | RUA EMÍLIA FERREIRA BESSA,Nº216 |
4º Contemplado | Echo Dot 5ª geração | 17352 | XXX.XXX.XX7-52 | Ana Lúcia M M | Redeconomia – Queimados(Feira Nova) | AVENIDA DOUTOR PEDRO JORGE,Nº352 |
5º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 17435 | XXX.XXX.XX7-45 | Josicleide S Dos S | Redeconomia – Ramos (Campeão) | R.João Romariz, 217/219 |
6º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 17438 | XXX.XXX.XX7-16 | Jadson C da S | Redeconomia – Nova Campinas (Irene) | RUA 13,S/Nº LOTES 24 A 26 QUADRA:75 BOX:1 A 5 |
7º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 17512 | XXX.XXX.XX7-50 | Patricia L da C L M | Redeconomia – Sumaré (Alfa e Omega) | AV. MIGUEL COUTO,Nº992 LT:11 QD:171 |
8º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 17521 | XXX.XXX.XX7-45 | Janaina M J | Redeconomia – Nossa Senhora do Carmo (CAB) | RUA SANTIAGO DANTAS SN QUADRA 381 LOTE 33 |
9º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 17590 | XXX.XXX.XX7-08 | Simone da C de S | Redeconomia – Nova Campinas (Irene) | RUA 13,S/Nº LOTES 24 A 26 QUADRA:75 BOX:1 A 5 |
10º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 17607 | XXX.XXX.XX7-95 | Gleice C F | Redeconomia – Anchieta (Feira Nova) | ESTRADA DO ENGENHO NOVO,Nº34 |
11º Contemplado | Vale-compras Redeconomia. | 17650 | XXX.XXX.XX7-34 | Adalberto H | Redeconomia – Santa Cruz da Serra (Feira Nova) | AVENIDA AUTOMÓVEL CLUBE,Nº76 /126 |
12º Contemplado | JBL, Fone de Ouvido. | 17668 | XXX.XXX.XX7-35 | Mateus M M | Redeconomia – Meudon (Flor da Posse) | AVENIDA MELVYN JHONES,Nº118 |
2º PREMIAÇÃO
Colocação |
Prêmio (ordem do regulamento) |
Série |
Numero |
CPF Cliente |
Nome Cliente |
Loja da Compra |
1º Contemplado |
Apple iPhone 15 (128 GB), Preto. |
81 |
45078 |
XXX.XXX.XX7-01 |
Rogério da S S |
Redeconomia – Laranjal |
2º Contemplado |
Smart TV 32” Aiwa. |
81 |
45119 |
XXX.XXX.XX7-06 |
Taynara P B |
Redeconomia – Realengo |
3º Contemplado |
Echo Dot 5ª geração |
81 |
45204 |
XXX.XXX.XX7-15 |
Miguel A C |
Redeconomia – Olinda |
4º Contemplado |
Echo Dot 5ª geração |
81 |
45292 |
XXX.XXX.XX7-97 |
Cristiano R L |
Redeconomia – Tribobó |
5º Contemplado |
Vale-compras Redeconomia. |
81 |
45337 |
XXX.XXX.XX7-01 |
Rogério da S S |
Redeconomia – Laranjal |
6º Contemplado |
Vale-compras Redeconomia. |
81 |
45428 |
XXX.XXX.XX7-67 |
Simone Dos S M |
Redeconomia – RN Macaé |
7º Contemplado |
Vale-compras Redeconomia. |
81 |
45436 |
XXX.XXX.XX7-66 |
Fernanda C R |
Redeconomia – Santa Cruz da Serra |
8º Contemplado |
Vale-compras Redeconomia. |
81 |
45444 |
XXX.XXX.XX7-99 |
Antonio Luiz P G |
Redeconomia – Olinda |
9º Contemplado |
Vale-compras Redeconomia. |
81 |
45474 |
XXX.XXX.XX7-15 |
Renata L R da S |
Redeconomia – Piratininga |
10º Contemplado |
Vale-compras Redeconomia. |
81 |
45521 |
XXX.XXX.XX7-00 |
Bruno O S G |
Redeconomia – Avenida do Pilar |
11º Contemplado |
Vale-compras Redeconomia. |
81 |
45538 |
XXX.XXX.XX7-02 |
Jean C P B |
Redeconomia – Realengo |
12º Contemplado |
JBL, Fone de Ouvido. |
81 |
45566 |
XXX.XXX.XX7-10 |
Roberto F de A |
Redeconomia – Abolição |
1º PREMIAÇÃO
Colocação | Série | Numero | CPF Cliente | Nome Cliente | Loja da Compra |
1º Contemplado | 14 | 93755 | XXX.XXX.XX7-06 | Leandro A da S | Redeconomia – Jardim América |
2º Contemplado | 14 | 93827 | XXX.XXX.XX7-26 | Amanda I | Redeconomia – Santa Amélia |
3º Contemplado | 14 | 93847 | XXX.XXX.XX7-20 | Rosa E C F | Redeconomia – Lins de Vasconcelos |
4º Contemplado | 14 | 93929 | XXX.XXX.XX7-00 | Vicente da S C | Redeconomia – Estrada do Catruz |
5º Contemplado | 14 | 93933 | XXX.XXX.XX7-48 | Alexandre R | Redeconomia – Parque Paulista |
6º Contemplado | 14 | 94140 | XXX.XXX.XX7-01 | Valquiria Dos S P | Redeconomia – Realengo |
7º Contemplado | 14 | 94199 | XXX.XXX.XX7-32 | Kevin O L | Redeconomia – Jardim América |
8º Contemplado | 14 | 94253 | XXX.XXX.XX7-40 | Mercia do N S | Redeconomia – Anchieta |
9º Contemplado | 14 | 94443 | XXX.XXX.XX7-46 | Ellen N da S | Redeconomia – Engenho da Rainha |
10º Contemplado | 14 | 94455 | XXX.XXX.XX6-47 | Andreia de O M S | Redeconomia – Guadalupe |
11º Contemplado | 14 | 94557 | XXX.XXX.XX7-98 | Maria Eliza D R V | Redeconomia – Doutor Aleixo |
12º Contemplado | 14 | 94643 | XXX.XXX.XX7-06 | Rodrigo F R | Redeconomia – Avenida do Pilar |
Especial da Economia
Regulamento - Especial da Economia
1. DADOS DA EMPRESA PROMOTORA:
ASSOCIAÇÃO REDECONOMIA DE SUPERMERCADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, situada na Rua da Cevada, 126, sala 201 a 206, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21011-080, CEP 22.775-022, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.192.886/0001-00
2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
2.1. Assemelhada a Sorteio.
3. ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO:
3.1. Estado do Rio de Janeiro.
4. PRAZO DE EXECUÇÃO:
4.1. Período da Promoção: 01/04/2023 a 13/05/2023
4.2. Período de Participação: 01/04/2022 a 30/04/2023
5. DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO PRÊMIO:
Quantidade de prêmios | Descrição dos Prêmios | Valor líquido unitário dos prêmios | Valor líquido total dos prêmios |
101 | Alexa Echo Dot – 5ª geração | R$340,00 | R$34.340,00 |
TOTAL DA PREMIAÇÃO |
R$34.340,00 |
6. PRODUTOS OBJETO DA PROMOÇÃO:
6.1. Todos os produtos comercializados nos Supermercados da Redeconomia (vide relação de lojas no Anexo I), localizadas no Estado do Rio de Janeiro.
6.1.1. Conforme determina o artigo 10, do Decreto nº 70.951/72, não participam da Promoção medicamentos, armas e munições, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.
7. MEC NICA PROMOCIONAL:
7.1. A Promoção é válida apenas para pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, portadores de CPF, residentes e domiciliados na área de execução da Promoção especificada no item 3.1, que preencherem os requisitos descritos no presente Regulamento.
7.2. Para participar da Promoção, os consumidores deverão, durante o período de participação referido no item 4.2, realizar compras nos Supermercados da Redeconomia (vide relação de lojas no Anexo I), no valor mínimo de R$100,00 (cem reais) e seus múltiplos e seguir as condições descritas neste Regulamento, conforme exposto abaixo.
7.3. Após efetuada a compra válida, os consumidores deverão se inscrever na Promoção, acessando o site www.redeconomia.com.br e seguir as instruções para a inscrição que aparecerão na tela, onde estarão disponíveis o Regulamento completo da Promoção, Política de Privacidade e a ficha de cadastro a ser preenchida com os dados pessoais obrigatórios que permitirão sua clara identificação e rápida localização (nome e endereço completos, CPF, sexo, data de nascimento, telefone para contato com código de área e endereço de e-mail) e os dados da compra (número do CNPJ do estabelecimento, número do comprovante fiscal de compra, conforme especificados nos itens 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4 adiante, data da compra e valor total da compra).
7.3.1. Para os participantes que efetuarem suas compras válidas, mediante emissão de Cupom Fiscal, os números do seu comprovante fiscal são: COO e ECF, que são os números do cupom fiscal e do emissor de cupom fiscal, respectivamente.
7.3.2. Para os participantes que efetuarem suas compras válidas, mediante emissão de Cupom Fiscal eletrônico – SAT, os números do seu comprovante fiscal são: número do Extrato e número do SAT.
7.3.3. Para os participantes que efetuarem suas compras válidas, mediante emissão de Nota Fiscal – DANFE, o número do seu comprovante fiscal é: número do DANFE e número da série.
7.3.4. Para os participantes que efetuarem suas compras válidas, mediante emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFCe, o número do seu comprovante fiscal é: número da NFC-e e o número da série.
7.3.5. Cada comprovante fiscal eletrônico, no qual esteja registrada a compra válida, só poderá ser cadastrado uma única vez na Promoção.
7.3.6. Cada participante poderá cadastrar, no máximo, 20 (vinte) comprovantes fiscais por semana. Este controle será realizado por meio da informação do número do CPF/MF de cada participante.
7.3.7. Ainda na ficha de cadastro, o consumidor deverá criar um login e uma senha que permitirão o acesso à sua inscrição para cadastrar novos dados de compras e consultar seus números da sorte, durante todo o período da Promoção.
7.4. Concluídas as etapas descritas nos itens anteriores, o participante receberá, automaticamente, uma mensagem de confirmação de sua inscrição e participação, por meio de uma caixa de texto no próprio site da Promoção, contendo o(s) “número(s) da sorte”, a(s) série(s) correspondente(s) e a data do sorteio com o qual estará concorrendo na Promoção. Abaixo a reprodução, a título de exemplo, do texto da mensagem:
“Você está concorrendo com o(s) número(s) da sorte xx.xxx da(s) série(s) x no sorteio do dia 10/05/2023. Guarde o comprovante fiscal original da compra. Boa sorte!
7.5. O participante deverá, necessariamente, guardar todas as vias originais dos comprovantes fiscais cadastrados nesta Promoção, os quais serão exigidos na ocasião do recebimento do prêmio, assim como na hipótese descrita no item 13.3.1.
7.6. O consumidor receberá 01 (um) número da sorte para cada R$100,00 (cem reais) em compras nos Supermercados da Redeconomia, registrados no mesmo comprovante fiscal eletrônico, cadastrado(s) no site da Promoção.
7.6.1. O comprovante fiscal eletrônico, no qual esteja registrada compra de produtos participantes em valor inferior a R$100,00 (cem reais), não poderá ser utilizado em conjunto com outros, com o objetivo de alcançar o valor mínimo necessário para participação nesta Promoção. Da mesma forma, não poderá ser aproveitado saldo excedente de comprovante fiscal eletrônico cadastrado anteriormente.
7.6.2. No caso de compras parceladas, será sempre considerado o valor total do comprovante fiscal eletrônico para fins de participação na Promoção e não o valor da parcela.
7.6.3. Para todos os efeitos, somente serão válidas as inscrições de comprovantes fiscais referentes às compras realizadas nos Supermercados da Redeconomia, adquiridos dentro do período de participação da Promoção, o que será comprovado pela data da emissão do comprovante fiscal de compra.
7.6.4. Não serão válidos para fins desta Promoção o cadastro de comprovantes de compras manuais.
7.7. Caso não obtenha êxito no envio dos dados referidos nos itens 7.3., o consumidor receberá uma mensagem com o motivo do insucesso.
7.8. Serão consideradas válidas somente as inscrições preenchidas de forma correta e completa, que tenham sido confirmadas por meio da caixa de texto mencionada no item 7.4.
7.9. Ao se inscrever na Promoção e enviar os dados para participação, conforme descrito no item 7.3., o participante receberá 01 (um) “Elemento Sorteável”, com o qual concorrerá ao sorteio da Promoção, que será composto por um “Número da Sorte” contendo 5 (cinco) dígitos e por 1 (um) dígito correspondente ao “Número da Série” a que pertence
7.10.Serão disponibilizadas 10 (dez) séries de 100.000 (cem mil) números cada, números estes sequenciais de 00.000 a 99.999. A distribuição dos “Números da Sorte” ocorrerá de maneira concomitante, aleatória e equitativa entre as séries disponíveis.
7.11.Serão emitidos tantos “Números da Sorte” quantos necessários para atender às inscrições dos participantes, limitado ao total de 1.000.000 (um milhão) de números, divididos entre as 10 (dez) séries de 100.000 (cem mil) números cada. Caso, em algum momento da Promoção, a distribuição de “Números da Sorte” atinja a totalidade disponível a Promotora reserva-se o direito de encerrar as inscrições na data de atribuição do último número da sorte disponível ao período em questão. A Promotora compromete-se, caso a hipótese aqui descrita venha a ocorrer, a realizar ampla divulgação do fato.
7.12.Serão válidas as inscrições recebidas das 0h00 (horário de Brasília) do dia 01/04/2023 até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 30/04/2023.
7.13.O simples ato do envio da inscrição pressupõe total conhecimento e concordância com as disposições do Regulamento da Promoção por parte do participante.
7.14.Para consultar os números da sorte, com os quais estará concorrendo aos prêmios, o participante deverá acessar o seu cadastro no site da Promoção www.redeconomia.com.br.
7.15.Somente participam da Promoção os consumidores que enviarem seus dados de compra, conforme estabelecido no item 7.3. deste Regulamento. Ainda que de posse dos produtos promocionados, o não envio dos dados de compra de acordo com o estabelecido neste Regulamento implica na não participação na Promoção.
7.16.Para os propósitos deste Regulamento, com relação à Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais, os termos serão interpretados conforme o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – “LGPD”), considerando, ainda, interpretações dadas por órgãos competentes, incluindo, mas não se limitando à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”).
7.16.1. As empresas Promotora e Aderente se comprometem a tratar os Dados Pessoais, cadastrados em razão da Promoção, em observância à legislação aplicável de privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à LGPD, além de eventuais normas relativas ao tema que entrarem em vigor após o início da Promoção.
7.16.2. O Tratamento dos Dados Pessoais obrigatórios para participação na Promoção, no momento do cadastro, serão coletados para a execução da Promoção deste Regulamento e compartilhados entre a Promotora e Aderente para fins de marketing, podendo ser tratados, após a conclusão da Promoção, para o cumprimento de 7 obrigações legais e regulatórias, exercício regular de direitos ou legítimo interesse das empresas Promotora e Aderente, como, por exemplo, para a prevenção de fraudes à Promoção.
7.16.3. Os dados tratados pela Promotora seguem os termos firmados em sua Política de Privacidade, disponível no link www.redeconomia.com.br
7.16.4. De acordo com o artigo 54 da Lei 9784/99, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, as empresas Promotora e Aderente têm a obrigação legal de manter à disposição do órgão fiscalizador, pelo prazo de 03 (três) anos, contados da data da conclusão da Promoção, todos os documentos relativos à Promoção, incluindo os cadastros realizados pelos participantes, não sendo possível ao Titular de Dados solicitar a exclusão de seus Dados Pessoais, coletados em razão da Promoção antes de referido prazo.
8. SORTEIO:
8.1. Será realizado um único sorteio na Promoção para distribuição do prêmio descrito no item 5 deste Regulamento. O sorteio será vinculado à extração da Loteria Federal, de acordo com a data e período de participação apontados no quadro a seguir:
SÉRIES | PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO | DATA DO SORTEIO |
0 a 9 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | 10/05/23 |
8.2. A apuração deste sorteio ocorrerá no dia 11/05/2023, às 19h, na Av. das Américas, 17150 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, 22790-704
8.3. Neste sorteio do dia 10/05/2023, a premiação constituída por Conjunto de Prêmios, no valor total de R$34.340,00 será atribuída ao participante portador do número da sorte correspondente ao algarismo da unidade simples do 1º ao 5º prêmios, lidos de cima para baixo, seguidos do número da série correspondente à dezena simples do 1º prêmio da extração da Loteria Federal, relativa ao período de participação em questão:
8.3.1. Assim sendo, a título de exemplo, tomamos o seguinte resultado fictício da extração da Loteria Federal:
Exemplo:
1 o prêmio 1 2 3 9 9
2º prêmio 0 5 4 6 8
3º prêmio 1 3 5 2 7
4º prêmio 0 2 3 2 6
5º prêmio 1 5 4 5 5
8.3.2. Considerando o cenário fictício acima, a premiação constituída por Conjunto de Prêmios, no valor total de R$34.340,00 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta) caberá ao portador do número da sorte 98.765, da série 9.
8.4. Na eventualidade de algum número da sorte não ter sido distribuído, em qualquer uma das séries participantes, ou em qualquer caso de desclassificação, o prêmio correspondente caberá ao portador do primeiro número superior distribuído, dentro da mesma série e, na falta destes, caberá ao imediatamente inferior distribuído, também dentro da mesma série, até que se identifique o contemplado da série em questão.
Exemplo: Número da sorte resultante pela extração da Loteria Federal 98.765, caso este número não tenha sido distribuído, caberá ao portador do número superior: 98.766, caso este número também não tenha sido distribuído, caberá ao portador do número superior: 98.767 e assim sucessivamente até que se encontre o número superior distribuído. Na falta destes números, será contemplado o número imediatamente inferior 98.764 e assim sucessivamente até que se encontre o número da sorte distribuído.
8.5. Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data prevista, por qualquer motivo, será considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a data da Extração da Loteria Federal subsequente
9. DIVULGAÇÃO:
9.1. A Promoção será divulgada por meio de materiais disponíveis nos Supermercados da Rede Economia, canais de comunicação da Promotora, mídias sociais e no site da Promoção no endereço eletrônico www.redeconomia.com.br bem como em outros meios, a exclusivo critério das empresas Promotora e Aderente.
9.2. A notificação do contemplado se fará por telefonema e/ou telegrama e/ou email ao contemplado. As divulgações públicas dos resultados dos sorteios ocorrerá por meio do site www.redeconomia.com.br
9.2.1. O número da sorte e nome do contemplado serão divulgados no site www.redeconomia.com.br entre os dias 11/05/2023 e 19/05/2023. Esta divulgação se manterá por até 10 (dez) dias.
9.3. A Promotora disponibilizará o Regulamento completo da Promoção no site www.redeconomia.com.br
9.4. Em caso de dúvida, haverá à disposição dos interessados, o e-mail marketing@redeconomia.com.br.
9.5. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da Promoção deverão ser, preliminarmente, dirimidas pela Promotora e, posteriormente, submetidas à SEAE/ME – Secretaria de Acompanhamento Econômico, Advocacia da Concorrência e Competitividade, quando o interessado não optar pela reclamação diretamente aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
9.6. Considerando que a internet será o principal veículo de comunicação utilizado na divulgação da Promoção, a Promotora declara que todas as informações relacionadas a esta Promoção constarão disponíveis no site www.redeconomia.com.br
10.EXIBIÇÃO DO PRÊMIO:
10.1.A premiação não estará exposta em razão de sua natureza.
11.ENTREGA DO PRÊMIO:
11.1. O prêmio é pessoal, intransferível e estará disponível para retirada no local sede da Redeconomia – Rio Centro – Avenida Salvador Allende, 6.555 1º andar – Barra da Tijuca, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da contemplação, de acordo com o artigo 5º do Decreto nº 70.951/72, desde que atendidos todos os requisitos apresentados neste Regulamento
11.1.1. A Promotora fará até 05 (cinco) tentativas de contato com o contemplado, por meio de telefone e/ou e-mail cadastrados na Promoção, para solicitar a documentação exigida na Promoção. Caso o contemplado não atenda nenhuma das tentativas, passa a ser de sua exclusiva responsabilidade a apresentação dos documentos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da contemplação. Após o referido prazo o contemplado perderá o direito ao prêmio e o valor correspondente será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, na forma da Lei.
11.1.2. O contemplado localizado terá o prazo de até 05 (cinco) dias para apresentar e entregar a documentação exigida, contados da data do efetivo contato da Promotora, sob pena de desclassificação.
11.2.O participante contemplado deverá, no ato do recebimento do prêmio, apresentar um documento de identificação pessoal e assinar o recibo de entrega do respectivo prêmio. Neste mesmo ato, o contemplado deverá, ainda, apresentar e entregar cópias do CPF, RG e do comprovante de residência atualizado (inferior a 60 dias), em seu nome, de posse da Promotora, juntamente com os recibos, constituirão prova de entrega do prêmio, os quais serão mantidos sob guarda da Promotora, pelo prazo de 10 03 (três) anos após o término da Promoção
11.3.O consumidor deverá, de toda forma, guardar os comprovantes fiscais utilizados na sua participação na Promoção, os quais serão exigidos na ocasião da entrega do prêmio.
11.4.A responsabilidade da Promotora perante o participante contemplado encerra-se no momento da entrega do prêmio e a assinatura do recibo, pelo contemplado. Para tal, a Promotora assume o compromisso de identificação e notificação do contemplado.
11.5.O prêmio a ser distribuído destina-se ao participante contemplado e será entregue em nome do mesmo, sendo vedada sua transferência.
11.6.O prêmio não poderá ser distribuído ou convertido, total ou parcialmente em dinheiro, de acordo com o art. 15, § 5° do Decreto n° 70.951/72.
11.7.Na hipótese de o contemplado ser incapaz, as regras para entrega do prêmio e assinatura de recibo serão as dispostas no Código Civil vigente.
11.8.Na eventualidade do participante ganhador vir a falecer, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, na pessoa do seu inventariante
12. CESSÃO DE DIREITOS: 12.1.O participante contemplado concorda em ceder, neste ato, de forma gratuita, os direitos de uso de sua imagem, nome e som de voz, sem qualquer ônus para a Promotora, para uso exclusivo na divulgação desta Promoção, pelo período de 12 (doze) meses após seu término.
12.2.A autorização descrita no item
12.1 anterior, exclusiva para este fim, não significa, nem implica ou resulta em obrigatoriedade de divulgação, sendo esta facultativa à Promotora.
12.3.Todas as publicações realizadas, pela Promotora, durante e até 12 (doze) meses após o término da Promoção, não serão excluídas ou retiradas de circulação, não cabendo qualquer responsabilidade à Promotora em relação à publicações realizadas por terceiros em qualquer período.
13. DESCLASSIFICAÇÃO:
13.1.Em casos comprovados de fraude e/ou prática de ato de má-fé, o participante será desclassificado automaticamente, a qualquer tempo, da Promoção, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados.
13.2.O contemplado, quando solicitado, que não entregar os comprovantes fiscais eletrônicos originais cadastrados, para recebimento do prêmio, será desclassificado.
13.2.1. Não serão aceitos comprovantes fiscais rasurados, rasgados, adulterados ou que impossibilitem a verificação de sua 11 autenticidade.
13.3.Não ocorrendo o atendimento de quaisquer dos requisitos, termos e condições previstos neste Regulamento, incluindo, mas não se limitando à hipótese de prestação de informações inverídicas, incorretas, incompletas ou equivocadas, o participante será automaticamente desclassificado da Promoção
13.3.1. A Promotora poderá, a qualquer tempo, exigir aleatoriamente, a seu exclusivo critério, para fins de auditoria interna, a apresentação de cópia de todos os comprovantes fiscais eletrônicos de compra dos produtos cadastrados pelo participante. Uma vez contatado, o participante deverá apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, após o efetivo contato, cópias dos comprovantes fiscais eletrônicos de compra dos produtos cadastrados, conforme exigência da Promotora. A entrega das cópias ocorrerá de forma a ser informada oportunamente, não gerando quaisquer ônus ao participante.
14. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA PROMOÇÃO:
14.1.Não poderão participar da Promoção os prepostos com função de gestão, sócios, diretores, executivos e empregados das empresas Promotora e Aderente e de qualquer empresa envolvida na gestão da Promoção, inclusive os funcionários da ASPN Assessoria Empresarial Eireli, Lino Sistemas Ltda. e a agência de publicidade STUDIO ONE PUBLICIDADE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA – ME (NOME FANTASIA: AGÊNCIA YXE).
15. DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1.A Promotora não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os participantes possam ter, oriundos da participação na Promoção, da aceitação do prêmio, ou ainda, de situações que estejam fora do controle da Promotora, contanto que não fique demonstrada a responsabilidade da empresa. Em caráter meramente exemplificativo, citam-se as seguintes situações:
15.1.1. Por qualquer impedimento do participante em se conectar à internet, não garantindo o acesso ininterrupto ou livre de erros à internet e ao site da Promoção;
15.1.2. Pelas inscrições que não forem realizadas por problemas na transmissão de dados no servidor, em provedores de acessos dos usuários ou ainda por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou força maior;
15.1.3. Oscilações, interrupções, falhas de transmissão dos serviços de internet;
15.1.4. Por danos de qualquer espécie causados em virtude de acesso ao site ou por impossibilidade de acessá-lo;
